✅ 귀리 (통귀리, Whole Oat)
항목 | 수치 | 설명 |
---|---|---|
칼로리 | 약 390 kcal | 고칼로리지만 포만감 높음 |
탄수화물 | 약 66g | 대부분 복합탄수화물 |
식이섬유 | 약 10.6g | β-글루칸 포함. 변비 해결사 |
단백질 | 약 16.9g | 곡물 중 탑클래스 |
지방 | 약 6.9g | 대부분 불포화지방 |
당지수 (GI) | 약 45~50 | 매우 낮음 (혈당 안정) |
기타 영양소 | 마그네슘, 철분, 비타민B1, 아연 풍부 |
항목 | 수치 | 설명 |
---|---|---|
칼로리 | 약 390 kcal | 고칼로리지만 포만감 높음 |
탄수화물 | 약 66g | 대부분 복합탄수화물 |
식이섬유 | 약 10.6g | β-글루칸 포함. 변비 해결사 |
단백질 | 약 16.9g | 곡물 중 탑클래스 |
지방 | 약 6.9g | 대부분 불포화지방 |
당지수 (GI) | 약 45~50 | 매우 낮음 (혈당 안정) |
기타 영양소 | 마그네슘, 철분, 비타민B1, 아연 풍부 |
하루 단백질 목표 = 70g
이미 닭가슴살 100g 먹음 → 약 30g 확보
나머지 40g은 이렇게 가능:
달걀 2개 → 약 12g
두부 반모 → 약 10g
우유 한 컵 → 약 6g
밥/곡물/채소 등 일반식 → 10g 이상
▶ 벌써 70g 넘음
성별/연령 | 권장량 (mg NE/일) |
---|---|
성인 남성 | 16 |
성인 여성 | 14 |
닭가슴살 | 12~15 mg |
참치 | 10~14 mg |
그래서 단백질 많이먹으면 통풍온다
비타민B3의 하루 권장량은 남성 12~16mg, 여성 9~14mg이다. 비타민B3는 영양제나 생선, 육류, 우유, 견과류 등의 식품으로 섭취할 수 있다. 다만, 과도하게 복용할 경우 오심, 구토 등의 위장장애가 발생할 수 있어 주의해야 한다. 또한 통풍 환자는 비타민B3 복용을 더 주의해야 할 필요가 있다. 통풍 환자는 요산(소변으로 배설되는 화합물) 배출이 잘 되지 않아 문제를 겪는데, 비타민B3가 요산이 체내에서 배출되는 것을 방해한다.